Günstige Versandkosten

  24 Tage Rückgaberecht

  Schneller Versand

  Sichere Zahlungsmethoden

VW Käfer Fahrgestellnummern

Käfer Fahrgestellnummern

BaujahrFahrgestellnummer
31.12.1947 72743
31.12.1948 91921
31.12.1949 138 554
31.12.1950 220 133
31.12.1951 313 829
30.09.1952 397 023
31.12.1952 428 156
31.03.1953 454 951
31.12.1953 575 415
31.12.1954 781 884
01.08.1955 929 746
31.12.1955 1 060 929
31.12.1956 1 394 119
01.08.1957 1 600 440
30.09.1957 1 673 411
31.12.1957 1 774 680
31.12.1958 2 226 206
01.08.1959 2 528 668
31.12.1959 2 801 613
01.08.1960 3 192 507
31.12.1960 3 551 044
01.08.1961 4 010 995
31.12.1961 4 400 051
BaujahrFahrgestellnummer
01.08.1962 4 846 836
31.12.1962 5 225 042
01.08.1963 5 677 119
31.12.1963 6 016 120
31.07.1964 6 502 399
01.08.1964 115 000 001
31.12.1964 115 410 000
31.07.1965 115 999 000
01.08.1965 116 000 001
31.12.1965 116 463 103
31.07.1966 116 1021 300
01.08.1966 117 000 001
31.12.1966 117 442 503
31.07.1967 117 999 000
01.08.1967 118 000 001
31.12.1967 118 431 603
31.07.1968 118 1016 100
01.08.1968 119 000 001
31.12.1968 119 474 780
31.07.1969 119 1200 000
01.08.1969 110 2000 001
31.12.1969 110 2473 153
31.07.1970 110 3100 000
BaujahrFahrgestellnummer
01.08.1970 111 2000 001
31.12.1970 111 2427 591
31.07.1971 111 3200 000
01.08.1971 112 2000 001
31.12.1971 112 2427 792
31.07.1972 112 3200 000
01.08.1972 113 2000 001
31.12.1972 113 2438 833
31.07.1973 113 3200 000
01.08.1973 114 2000 001
31.12.1973 114 2423 795
31.07.1974 114 2999 999
01.08.1974 115 2000 001
31.12.1974 115 2143 743
31.07.1975 115 2600 000
01.08.1975 116 2000 001
31.12.1975 116 2071 467
31.07.1976 116 2200 000
01.08.1976 117 2000 001
31.12.1976 117 2063 700
31.07.1977 117 2200 000
01.08.1977 118 2000 001
31.12.1977 118 2050 000
Zuletzt angesehen